
| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书类型 |
认证 学分 |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大学外语(日语)等级考试4级 | 教育部 | 社会考试 | 10 | |
| 2 | 大学外语(日语)等级考试6级 | 教育部 | 社会考试 | 12 | |
| 3 | 大学外语(日语)等级考试8级 | 教育部 | 社会考试 | 14 | |
| 4 | 全国大学英语等级考试三级(CET) | 教育部 | 社会考试 | 7 | |
| 5 | 全国大学英语等级考试四级(CET) | 教育部 | 社会考试 | 14 | |
| 6 | 全国大学英语等级考试六级(CET) | 教育部 | 社会考试 | 14 | |
| 7 | 全国大学英语等级考试八级(CET) | 教育部 | 社会考试 | 14 | |
| 8 | 全国计算机等级考试1级 | 教育部 | 社会考试 | 5 | 考委文件规定可顶替计算机应用基础——5学分 |
| 9 | 全国计算机等级考试2级 | 教育部 | 社会考试 | 7 | |
| 10 | 全国计算机等级考试3级 | 教育部 | 社会考试 | 9 | |
| 11 | 全国计算机等级考试4级 | 教育部 | 社会考试 | 9 | |
| 12 | 全国英语等级考试1级(PETS1) | 教育部 | 社会考试 | 3 | |
| 13 | 全国英语等级考试2级(PETS2) | 教育部 | 社会考试 | 7 | 考委文件规定可顶替英语(一)——7学分 |
| 14 | 全国英语等级考试3级(PETS3) | 教育部 | 社会考试 | 14 | 考委文件规定可顶替英语(二)——14学分 |
| 15 | 全国英语等级考试4级(PETS4) | 教育部 | 社会考试 | 14 | |
| 16 | 全国英语等级考试5级(PETS5) | 教育部 | 社会考试 | 14 | |
| 17 | 人力资源管理经理人证一级(即中级) | 教育部考试中心 工信部中小企业促进中心 | 社会考试 | 18 | 以每门课程3个学分兑换,6门课程,共18分。企业经营模拟(一),企业管理制度精要(一),企业伦理与社会责任(一);组织设计与招聘培训(一);薪酬管理与绩效考核(一);企业家精神与领导艺术(一) |
| 18 | 财务管理经理人证一级(即中级) | 教育部考试中心 工信部中小企业促进中心 | 社会考试 | 18 | 以每门课程3个学分兑换,6门课程,共18分。企业经营模拟(一),企业管理制度精要(一),企业伦理与社会责任(一);企业会计实务(一);企业财务报表分析(一);中小企业投融资(一) |
| 19 | 市场营销管理经理人证一级(即中级) | 教育部考试中心 工信部中小企业促进中心 | 社会考试 | 18 | 以每门课程3个学分兑换,6门课程,共18分。企业经营模拟(一),企业管理制度精要(一),企业伦理与社会责任(一);销售管理(一);网络营销与渠道管理(一);品牌管理(一) |
| 20 | 战略管理经理人证一级(即中级) | 教育部考试中心 工信部中小企业促进中心 | 社会考试 | 18 | 以每门课程3个学分兑换,6门课程,共18分。企业经营模拟(一),企业管理制度精要(一),企业伦理与社会责任(一);企业经营风险管理概论(一);企业战略跨越(一);企业环境经营与能源管理(一) |
| 21 | 行政管理经理人证一级(即中级) | 教育部考试中心 工信部中小企业促进中心 | 社会考试 | 18 | 以每门课程3个学分兑换,6门课程,共18分。企业经营模拟(一),企业管理制度精要(一),企业伦理与社会责任(一);商务谈判与合同管理(一);企业经营法规解读(一);企业文化塑造(一) |
| 22 | 人力资源管理经理人证书一级(即高级) | 教育部考试中心 工信部中小企业促进中心 | 社会考试 | 24 | 以每门课程4个学分兑换,6门课程,共24分。企业经营模拟(二),企业管理制度精要(二),企业伦理与社会责任(二);组织设计与招聘培训(二);薪酬管理与绩效考核(二);企业家精神与领导艺术(二) |
| 23 | 财务管理经理人证一级(即高级) | 教育部考试中心 工信部中小企业促进中心 | 社会考试 | 24 | 以每门课程4个学分兑换,6门课程,共24分。企业经营模拟(二),企业管理制度精要(二),企业伦理与社会责任(二);企业会计实务(二);企业财务报表分析(二);中小企业投融资(二) |
| 24 | 市场营销管理经理人证一级(即高级) | 教育部考试中心 工信部中小企业促进中心 | 社会考试 | 24 | 以每门课程4个学分兑换,6门课程,共24分。企业经营模拟(二),企业管理制度精要(二),企业伦理与社会责任(二);销售管理(二);网络营销与渠道管理(二);品牌管理(二) |
| 25 | 战略管理经理人证一级(即高级) | 教育部考试中心 工信部中小企业促进中心 | 社会考试 | 24 | 以每门课程4个学分兑换,6门课程,共24分。企业经营模拟(二),企业管理制度精要(二),企业伦理与社会责任(二);企业经营风险管理概论(二);企业战略跨越(二);企业环境经营与能源管理(二) |
| 26 | 行政管理经理人证一级(即高级) | 教育部考试中心 工信部中小企业促进中心 | 社会考试 | 24 | 以每门课程4个学分兑换,6门课程,共24分。企业经营模拟(二),企业管理制度精要(二),企业伦理与社会责任(二);商务谈判与合同管理(二);企业经营法规解读(二);企业文化塑造(二) |
| 27 | 物流管理证书(初级) | 社会考试 | 33 | ||
| 28 | 物流管理证书(中级) | 社会考试 | 30 | ||
| 29 | 物流管理证书(高级) | 社会考试 | 39 | ||
| 30 | 采购与供应管理中级证 | 社会考试 | 27 | ||
| 31 | 采购与供应管理高级证 | 社会考试 | 44 | ||
| 32 | 会计专业技术资格初级证书 | 财政部 | 社会考试 | 8 | |
| 33 | 会计专业技术资格中级证书 | 财政部 | 社会考试 | 11 | |
| 34 | 会计专业技术资格高级证书 | 财政部 | 社会考试 | 14 | |
| 35 | 全国注册会计师 | 财政部 | 社会考试 | 30 | |
| 36 | 一级建造师 | 建设部 | 社会考试 | 25 | |
| 37 | 全区计算机等级考试1级 | 教育厅 | 社会考试 | 5 | |
| 38 | 全区计算机等级考试2级 | 教育厅 | 社会考试 | 7 | |
| 39 | 全区计算机等级考试3级 | 教育厅 | 社会考试 | 9 | |
| 40 | 全区计算机等级考试4级 | 教育厅 | 社会考试 | 9 | |
| 41 | 思科网络工程师认证CCNA | 美国思科公司 | 社会考试 | 24 | |
| 42 | 思科网络工程师认证CCNP | 美国思科公司 | 社会考试 | 30 | |
| 43 | 二级建筑师 | 全国注册建筑师管理委员会 | 社会考试 | 18 | |
| 44 | 一级建筑师 | 全国注册建筑师管理委员会 | 社会考试 | 24 | |
| 45 | 工商管理经济师 | 人力资源和社会保障部 | 社会考试 | 14 | |
| 46 | 企业人力资源管理师1 | 人力资源和社会保障部 | 社会考试 | 15 | |
| 47 | 企业人力资源管理师2 | 人力资源和社会保障部 | 社会考试 | 12 | |
| 48 | 企业人力资源管理师3 | 人力资源和社会保障部 | 社会考试 | 9 | |
| 49 | 企业人力资源管理师4 | 人力资源和社会保障部 | 社会考试 | 6 | |
| 50 | 统计师资格证 | 人力资源和社会保障部 | 社会考试 | 15 | |
| 51 | 营销师1 | 人力资源和社会保障部 | 社会考试 | 15 | |
| 52 | 营销师2 | 人力资源和社会保障部 | 社会考试 | 12 | |
| 53 | 营销师3 | 人力资源和社会保障部 | 社会考试 | 9 | |
| 54 | 营销师4 | 人力资源和社会保障部 | 社会考试 | 6 | |
| 55 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(初级资格):程序员 | 人力资源与社会保障部、工业与信息化部 | 社会考试 | 9 | |
| 56 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(初级资格):网络管理员 | 人力资源与社会保障部、工业与信息化部 | 社会考试 | 9 | |
| 57 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(高级资格):网络规划设计师 | 人力资源与社会保障部、工业与信息化部 | 社会考试 | 22 | |
| 58 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(中级资格):软件设计师 | 人力资源与社会保障部、工业与信息化部 | 社会考试 | 15 | |
| 59 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(中级资格):网络工程师 | 人力资源与社会保障部、工业与信息化部 | 社会考试 | 15 | |
| 60 | 书法10级 | 中国书法家协会 | 社会考试 | 10 | |
| 61 | 书法3级 | 中国书法家协会 | 社会考试 | 3 | |
| 62 | 书法4级 | 中国书法家协会 | 社会考试 | 4 | |
| 63 | 书法5级 | 中国书法家协会 | 社会考试 | 5 | |
| 64 | 书法6级 | 中国书法家协会 | 社会考试 | 6 | |
| 65 | 书法7级 | 中国书法家协会 | 社会考试 | 7 | |
| 66 | 书法8级 | 中国书法家协会 | 社会考试 | 8 | |
| 67 | 书法9级 | 中国书法家协会 | 社会考试 | 9 | |
| 68 | 音乐10级 | 中国音乐家协会 | 社会考试 | 10 | |
| 69 | 音乐3级 | 中国音乐家协会 | 社会考试 | 3 | |
| 70 | 音乐4级 | 中国音乐家协会 | 社会考试 | 4 | |
| 71 | 音乐5级 | 中国音乐家协会 | 社会考试 | 5 | |
| 72 | 音乐6级 | 中国音乐家协会 | 社会考试 | 6 | |
| 73 | 音乐7级 | 中国音乐家协会 | 社会考试 | 7 | |
| 74 | 音乐8级 | 中国音乐家协会 | 社会考试 | 8 | |
| 75 | 音乐9级 | 中国音乐家协会 | 社会考试 | 9 | |
| 76 | 会计从业资格证书 | 广西区财政厅 | 社会考试 | 6 | |
| 77 | 会计电算化证书 | 广西区财政厅 | 社会考试 | 6 | |
| 78 | 中级会计师 | 广西区财政厅 | 社会考试 | 10 | |
| 79 | 珠算证书 | 广西区财政厅 | 社会考试 | 5 | |
| 80 | 助理会计师 | 广西区财政厅 | 社会考试 | 8 | |
| 81 | 安全员 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 6 | |
| 82 | 材料员 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 6 | |
| 83 | 测量员 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 6 | |
| 84 | 二级建造师 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 10 | |
| 85 | 机械员 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 6 | |
| 86 | 监理员 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 6 | |
| 87 | 施工员 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 6 | |
| 88 | 预算员 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 6 | |
| 89 | 造价员 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 10 | |
| 90 | 质量员 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 6 | |
| 91 | 资料员 | 广西区城乡建设与住房建设厅 | 社会考试 | 6 | |
| 92 | 广告设计师1 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 15 | |
| 93 | 广告设计师2 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 12 | |
| 94 | 广告设计师3 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 9 | |
| 95 | 广告设计师4 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 6 | |
| 96 | 花卉园艺师1 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 15 | |
| 97 | 花卉园艺师2 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 12 | |
| 98 | 花卉园艺师3 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 9 | |
| 99 | 花卉园艺师4 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 6 | |
| 100 | 景观设计师1 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 15 | |
| 101 | 景观设计师2 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 12 | |
| 102 | 景观设计师3 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 9 | |
| 103 | 景观设计师4 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 6 | |
| 104 | 室内装饰设计员1 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 15 | |
| 105 | 室内装饰设计员2 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 12 | |
| 106 | 室内装饰设计员3 | 广西区职业技能鉴定中心 | 社会考试 | 9 |
注:广西大学学分银行证书兑换分值列表在证书兑换的分值上,坚持高不就低和专业就近性原则。若属于同一系列的证书在同一专业和同一学历层次上进行兑换,同时取得多个证书级别时,取最高级别的证书进行相应分数兑换。若获得一证书并兑换后,再获得另一证书,则只兑换其增量分值。如已获得中级并兑换后再获得高级,在兑换分数时只兑换增量分值,即高级比中级多出的分值。